Lindungi Produsen Lokal, Pakaian Impor Dikenai Bea Masuk Tambahan
Thursday, 04 November 2021
Pemerintah akan mengenakan bea masuk tambahan sebagai tindakan pengamanan atau safeguard atas impor produk pakaian dan aksesorinya selama tiga tahun, sejak November 2021.
Secara spesifik, pengenaan bea masuk tambahan tersebut hanya berlaku terhadap impor pakaian yang termasuk ke dalam 134 kode Harmonized System (HS) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2021.
Daftar pakaian dan aksesoris yang dikenai tambahan bea masuk tersebut meliputi jenis pakaian atasan kasual, atasan formal seperti jas, blazer, kardigan, kemeja hingga pakaian rajut. Selain itu, beleid berlaku juga untuk pakaian bawahan, mantel, jaket, jersey, pakaian bayi dan lainnya.
Besaran tambahan bea masuk ditetapkan berbeda untuk masing-masing barang serta periode pelaksanaan impornya, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 142/PMK.010/2021 dan lampirannya. Berikut rinciannya:
Jenis Pakaian |
Pos Tarif/Kode HS |
Tarif (Per piece) | ||
Tahun Ke-1 | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | ||
Atasan kasual | 6109.10.10, 6109.10.20, 6109.90.10, 6109.90.20, 6109.90.30 | Rp 27.900 | Rp 26.505 | Rp 25.180 |
Atasan Formal | 6105.10.00, 6105.20.10, 6105.20.20, 6105.20.20, 6106.10.00, 6106.20.00, 6106.90.00, 6205.20.10, 6205.20.90, 6205.20.91, 6205.20.99, 6206.30.10, 6206.30.10, 6206.30.90, 6206.40.00, 6206.90.00 | Rp 36.360 | Rp 34.542 | Rp 32.815 |
Bawahan | 6103.10.00, 6103.22.00, 6103.23.00, 6103.29.00, 6104.19.20, 6104.22.00, 6104.23.00, 6104.29.00, 6104.43.00, 6104.44.00, 6104.49.00, 6203.12.00, 6203.19.11, 6203.19.19, 6203.19.90, 6203.22.10, 6203.22.90, 6203.23.00, 6203.29.90, 6204.12.10, 6204.12.90, 6204.13.00, 6204.19.90, 6204.22.10, 6204.22.90, 6204.23.00, 6204.29.90, 6204.42.10, 6204.42.90, 6204.43.00, 6204.44.00, 6204.49.10, 6204.49.90. | Rp 58.500 | Rp 55.575 | Rp 52.796 |
Stelan Ensamble dan Gaun | 6111.20.00, 6111.30.00, 6111.90.90, 6209.20.30, 6209.20.40, 6209.20.90, 6209.30.10, 6209.30.30, 6209.30.40, 6209.30.90, 6209.90.00 | Rp 59.400 | Rp 56.430 | Rp 53.609 |
Outwear | 6101.20.00, 6101.30.00, 6101.90.00, 6102.20.00, 6102.30.00, 6102.90.00, 6103.32.00, 6103.33.00, 6103.39.90, 6104.32.00, 6104.33.00, 6104.39.00, 6110.11.00, 6110.20.00, 6110.30.00, 6110.90.00, 6201.12.00, 6201.13.00, 6201.19.20, 6201.19.90, 6202.12.00, 6202.13.00, 6202.19.20, 6202.19.90, 6202.92.00, 6202.93.00, 6202.99.20, 6202.99.90, 6203.32.10, 6203.32.90, 6203.33.00, 6203.39.00 | Rp 63.000 | Rp 59.850 | Rp 56.856 |
Pakaian Bayi | 6111.20.00, 6111.30.00, 6111.90.90, 6209.20.30, 6209.20.40, 6209.20.90, 6209.30.10, 6209.30.30, 6209.30.40, 6209.30.90, 6209.90.00 | Rp 19.260 | Rp 18.297 | Rp 17.382 |
Headwear & Neckwear | 6117.10.10, 6117.10.90, 6214.30.10, 6214.30.90, 6214.40.10, 6214.40.90, 6214.90.10, 6214.90.90. | Rp 19.800 | Rp 18.810 | Rp 17.870 |
Pengenaan bea masuk tambahan itu dilakukan karena keberadaan pakaian impor dianggap mengancam perkembangan industri dalam negeri, sebagaimana hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.
Baca Juga: Bea Masuk Anti Dumping BOPET Asal India, China dan Thailand Diperpanjang
Penyelidikan dilakukan atas permintaan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang mewakili 278 perusahaan dalam negeri dengan jumlah produksi mencapai 54,86% dari total produksi nasional.
Mereka menilai, keberadaan pakaian impor yang datang dari berbagai negara telah menurunkan jumlah penjualan maupun produksi dalam negeri.
Pengecualian
Namun demikian, tidak semua impor produk pakaian dan aksesoris akan dikenakan bea masuk tindakan pengamanan.
Sebab, dalam beleid tersebut pemerintah memberikan pengecualian terhadap impor produk headwear dan neckwear yang berasal dari 122 negara.
Agar, tidak dikenai bea masuk tambahan impor barang-barang tersebut, importir harus menyampaikan Surat Keterangan Asal atau Certificate of Origin. (asp)