Ranking Kemudahan Berusaha Indonesia Turun
Friday, 02 November 2018
Bank Dunia kembali merilis laporan tingkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) 2019, pada 31 Oktober 2018. Laporan ini, biasanya digunakan sebagai benchmark dalam melihat tingkat daya saing suatu negara dengan negara lainnya.
Dalam laporan tersebut, peringkat daya saing bisnis Indonesia tahun 2019 mengalami penurunan, dari peringkat ke-72 menjadi ke-73 dari 190 Negara yang disurvey. Posisi Indonesia jauh di bawah beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (2), Malaysia (15), Thailand (27), Brunei Darussalam (55), dan Vietnam (69).
Meskipun turun rangking, skor EODB Indonesia sedikit mengalami kenaikan menjadi 67,96 dari laporan tahun lalu, yang sebesar 66,47. Ada beberapa aspek yang dinilai telah mengalami perbaikan, seperti aspek pendirian usaha di Indonesia di nilai lebih mudah.
Salah satunya berkat keberadaan fasilitas one stop service dan pemerintah Indonesia dianggap berhasil mengurangi prosedur perizinan dalam memulai usaha.
Selain itu, proses pendaftaran kepemilikan atas property di Indonesia juga dianggap telah mengalami perbaikan. Diantaranya, pemerintah mampu memangkas waktu penyelesaian sengketa lahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama.
Survey ini juga menyebutkan, Indonesia mampu meningkatkan akses untuk mendapatkan informasi kredit, dengan cara mendistribusikan data dari penjual dan perusahaan utilitas. Perbaikan tersebut terjadi baik di Jakarta maupun Surabaya, tempat yang menjadi tempat survei EODB 2019 dilakukan.
Disamping itu ada indikator yang justru mengalami penurunan, yaitu aspek yang berkaitan dengan pengurusan ijin konstruksi dan aspek perdagangan lintas negara. Peringkat kedua indikator tersebut turun masing-masing dari peringkat 108 ke peringkat 112 serta dari peringkat 112 ke 116.
Sementara aspek perpajakan, peringkat Indonesia justru mengalami kenaikan dari peringkat ke-114 ke peringkat 112. Meski mengalami kenaikan peringkat aspek pembayaran pajak ini nilai survei-nya justru sedikit turun dari 68,04 menjadi 68,03.
EODB Report
2019 | 2018 | |
EODB Rank | 73 | 72 |
EODB Score | 67,96 | 66,47 |
INDICATORS | EODB 2019 | EODB 2018 |
Starting a business (rank) | 134 | 144 |
Score for starting a business (0-100) | 81,22 | 77,93 |
Procedures (number) | 10 | 11,2 |
Time (days) | 19,60 | 23,1 |
Cost (% of income per capita) | 6,10 | 10,9 |
Minimum capital (% of income per capita) | 0,00 | 0 |
Dealing with construction permits (rank) | 112 | 108 |
Score for dealing with construction permits (0-100) | 66,57 | 66,08 |
Procedures (number) | 17 | 17 |
Time (days) | 200,10 | 200,2 |
Cost (% of warehouse value) | 4,40 | 4,8 |
Building quality control index (0-15) | 13,00 | 13 |
Getting electricity (rank) | 33 | 38 |
Score for getting electricity (0-100) | 86 | 83,87 |
Procedures (number) | 4 | 4 |
Time (days) | 34 | 34 |
Cost (% of income per capita) | 253 | 276,1 |
Reliablility of suply and transparency of tariffs index (0-8) |
6 | 5 |
Registering property (rank) | 44 | 55 |
Score for registering property (0-100) | 62 | 59,01 |
Procedures (number) | 5 | 5 |
Time (days) | 28 | 27,6 |
Cost (% of property value) | 8 | 8,3 |
Quality of land administration index (0-30) | 15 | 11,3 |
Getting credit (rank) | 44 | 55 |
Score of getting credit (0-100) | 70 | 65 |
Strength of legal right index (0-12) | 6 | 6 |
Depth of credit information index (0-8) | 8 | 7 |
Credit bureau (% of adults) | 38,10 | 18,3 |
Credit registry coverage (% of adults) | 58,20 | 55,3 |
Protecting minority investors (rank) | 51 | 43 |
Score of protecting minority investors (0-100) | 63,33 | 63,33 |
Extent of disclosure index (0-10) | 10 | 10 |
Extent of director liability index (0-100) | 5 | 5 |
Ease of shareholder rights index (0-10) | 2 | 2 |
Extent of shareholder rights index (0-10) | 7 | 7 |
Extent of ownership and control index (0-10) | 7 | 7 |
Extent of corporate transparency index (0-10) | 7 | 7 |
Paying taxes (rank) | 112 | 114 |
Score of paying taxes (0-100) | 68,03 | 68,04 |
payments (number per year) | 43 | 43 |
Time (hours per year) | 207,50 | 207.5 |
Total tax and contribution rate (% of profit) | 30,10 | 30 |
Post-filing index (0-100) | 68,82 | 68,82 |
Trading across borders (rank) | 116 | 112 |
Score for trading across borders (0-100) | 67,27 | 66,59 |
Time to export | ||
Documentary compliance (hours) | 61,30 | 61,3 |
Border compliance (hours) | 53,30 | 53,3 |
Cost to export | ||
Documentary compliance (hours) | 138,80 | 138,8 |
Border compliance (hours) | 253,70 | 253,7 |
Time to Import | ||
Documentary compliance (hours) | 106,20 | 119,2 |
Border compliance (hours) | 99,40 | 99,4 |
Cost to import | ||
Documentary compliance (US$) | 164,40 | 164,4 |
Border compliance (US$) | 382,60 | 382,6 |
Enforcing contracts (rank) | 146 | 145 |
Score for enforcing contracts (0-100) | 47 | 47,23 |
Time (days) | 403 | 403 |
Cost (% of claim value) | 70 | 70,3 |
Quality of judicial processes index (0-18) | 8 | 7,9 |
Resolving insolvency (rank) | 36 | 38 |
Score for resolving insolvency (0-100) | 67,89 | 67,61 |
Time (years) | 1,10 | 1,1 |
Cost (% of estate) | 21,60 | 21,6 |
Recovery rate (cents on the dollar) | 65,20 | 64,7 |
Strength of insolvency framework index (0-16) | 10,50 | 10,5 |
Source: World Bank