Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 13 September 2017 sampai dengan 19 September 2017
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
1. | Rp | 13.262,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.647,79 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.865,33 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.135,18 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.696,24 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.141,81 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.592,14 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.708,40 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 17.387,01 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 9.855,39 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.667,94 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 13.940,63 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.217,19 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 9,82 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 207,16 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 44.008,99 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 125,88 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 260,36 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.536,34 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 86,89 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 400,31 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 9.854,22 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 15.887,08 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.035,47 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 11,73 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2017
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006