Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK
PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya;
Mengingat :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.
BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL
Pasal 3
(1) | Dalam rangka pengelolaan Insentif Fiskal, Menteri selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelola TKD menetapkan:
|
(2) | Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi Insentif Fiskal. |
(3) | Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. |
(4) | Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. |
(5) | Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
|
(6) | Pejabat pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pejabat pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA definitif. |
(7) | Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dalam hal Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah terisi kembali oleh pejabat definitif atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN. |
(8) | Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. |
(9) | Penggantian KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. |
(1) | KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
|
(2) | KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
|
(3) | Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
|
Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, serta koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Insentif Fiskal oleh Pemerintah Daerah.
(1) | KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan mengusulkan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD. |
(2) | Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
|
(3) | Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal. |
(4) | Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran sebelumnya. |
(5) | Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. |
(6) | Menteri menetapkan pagu indikatif Insentif Fiskal dengan mempertimbangkan Indikasi Kebutuhan Dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |
(1) | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya berdasarkan pagu indikatif Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). |
(2) | Penghitungan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian kinerja Daerah. |
(3) | Penilaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
|
(4) | Alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagikan kepada Daerah yang berkinerja baik. |
Pengalokasian Insentif Fiskal setiap Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan:
a. | klaster Daerah; |
b. | kriteria utama; dan |
c. | kategori kinerja. |
(1) | Klaster Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
|
(2) | Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai Peraturan Menteri mengenai kapasitas fiskal Daerah. |
(3) | Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai Peraturan Presiden mengenai Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. |
(1) | Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur dengan ketentuan:
|
(2) | Ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. |
(1) | Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
|
(2) | Kategori kinerja pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas variabel:
|
(3) | Kategori kinerja pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas variabel:
|
(4) | Kategori kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas variabel:
|
(5) | Kategori kinerja sinergi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
|
(1) | Data indikator opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan. | ||||||||||
(2) | Data:
| ||||||||||
(3) | Data interkoneksi sistem informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan. | ||||||||||
(4) | Data:
| ||||||||||
(5) | Data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan data inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 2 merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | ||||||||||
(6) | Data bayi di bawah 2 (dua) tahun yang mendapat imunisasi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan penurunan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a bersumber dari Kementerian Kesehatan. | ||||||||||
(7) | Data indeks standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. | ||||||||||
(8) | Data pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. | ||||||||||
(9) | Data pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c merupakan hasil penilaian Tim Pengendali Inflasi Daerah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. | ||||||||||
(10) | Data inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 1 merupakan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. | ||||||||||
(11) | Data pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 3 merupakan hasil penilaian dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. | ||||||||||
(12) | Data penghargaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b angka 1 merupakan hasil penilaian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. | ||||||||||
(13) | Data pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b angka 2 merupakan hasil penilaian dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. | ||||||||||
(14) | Data tingkat persepsi korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c merupakan hasil survei penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi. |
(1) | Penilaian kinerja untuk:
| ||||||||||||||||||
(2) | Penilaian kinerja untuk:
| ||||||||||||||||||
(3) | Penghitungan nilai kinerja Daerah pada kategori kinerja:
| ||||||||||||||||||
(4) | Nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dihitung sebagai berikut:
| ||||||||||||||||||
(5) | Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan nilai capaian kinerja paling mutakhir yang tersedia untuk setiap variabel. | ||||||||||||||||||
(6) | Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk variabel penurunan tingkat pengangguran terbuka, penurunan prevalensi stunting, penurunan persentase penduduk miskin, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf a, dan huruf b, dilakukan standarisasi dengan rumus: Keterangan:
| ||||||||||||||||||
(7) | Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, ayat (4) huruf c, dan ayat (5) dilakukan standarisasi dengan rumus: Keterangan:
| ||||||||||||||||||
(8) | Nilai kinerja Daerah setiap variabel dihitung dengan ketentuan:
| ||||||||||||||||||
(9) | Nilai kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan penjumlahan nilai kinerja Daerah tiap-tiap variabel pada kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sampai dengan ayat (4). | ||||||||||||||||||
(10) | Nilai kinerja tiap-tiap kelompok variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dihitung dengan tahapan:
| ||||||||||||||||||
(11) | Nilai kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus:
|
(1) | Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki nilai data capaian tahun terakhir dan nilai data 1 (satu) tahun atau lebih sebelum data capaian tahun terakhir sebesar nilai maksimal pada variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), nilai peningkatan kinerja diberi nilai sebesar 2 (dua). |
(2) | Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki nilai data capaian tahun terakhir sebesar nilai maksimal dan nilai data 1 (satu) tahun atau lebih sebelum data capaian tahun terakhir sebesar kurang dari nilai maksimal pada variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), nilai peningkatan kinerja diberi nilai sebesar 1 (satu). |
(3) | Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data capaian tahun terakhir dan/atau nilai data 1 (satu) tahun atau lebih sebelum data capaian tahun terakhir untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak diperhitungkan nilai peningkatan kinerja. |
(4) | Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki nilai data capaian tahun terakhir perhitungan untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak diperhitungkan nilai capaian tahun terakhir. |
Daerah yang mendapatkan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Daerah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. | memenuhi kriteria utama untuk klaster A, klaster B, dan klaster C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c; | ||||||||||||||||||||
b. | mendapatkan nilai kinerja Daerah dengan peringkat terbaik untuk tiap-tiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; | ||||||||||||||||||||
c. | jumlah daerah dengan peringkat terbaik untuk tiap klaster per kategori kinerja didasarkan pada proporsi jumlah daerah di tiap klaster dengan rincian:
|
Pasal 16
Penentuan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 per Daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:
a. | nilai kinerja daerah dengan peringkat terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan standardisasi untuk tiap klaster per kategori kinerja per daerah provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan rumus: nilai daerahy - nilai terendahij nilai tertinggiij - nilai terendahij ’ Keterangan:
| ||||||
b. | pagu per kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya; | ||||||
c. | pagu per klaster per provinsi/kabupaten/kota untuk tiap kategori kinerja dihitung dengan menggunakan rumus: jumlah Daerah peringkat terbaikij pagu Pagu per klaster per = jumiah Daerah X kategori provinsi/ kabupaten/kota ^crbaik kategori kinerja kinerja Keterangan:
| ||||||
d. | alokasi per Daerah per kategori kinerja dihitung dengan menggunakan rumus: Nilai kinerja daerah Pagu per dengan peringkat terbaiki/ z'" klaster per alokasi per Daerah : ——,, , :—— v per kategori kinerja = jumlah nilai kmeqa X Daerah dengan peringkat provinsi/ kabupaten/ kota ) terbaiki,- Keterangan:
| ||||||
e. | alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya per Daerah merupakan penjumlahan alokasi kategori kinerja untuk tiap daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d. |
BAB V
PENYALURAN
Pasal 17
(1) | KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal. |
(2) | Penyusunan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. |
Pasal 18
(1) | Dalam rangka penyaluran Insentif Fiskal, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD. |
(2) | Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mempertimbangkan waktu proses penerbitan SPP/SPM/SP2D BUN serta ketentuan rencana penarikan dana. |
(3) | Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM untuk melakukan penerbitan SPP atau SPM BUN penyaluran Insentif Fiskal. |
(4) | Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan APBN bagian atas beban anggaran BUN pada KPPN. |
Pasal 19
(1) | Penyaluran Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. |
(2) | Dalam hal terdapat perubahan atas RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
|
Pasal 20
(1) | Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
| ||||||
(2) | Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
| ||||||
(3) | Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November tahun anggaran berjalan. | ||||||
(4) | Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan penyerapan paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD. | ||||||
(5) | Rencana penggunaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah. | ||||||
(6) | Laporan realisasi penyerapan dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah. | ||||||
(7) | Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya belum diterima sampai dengan batas waktu tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tidak disalurkan. | ||||||
(8) | Dalam hal tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dilakukan pada hari kerja berikutnya. | ||||||
(9) | Rencana penggunaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal bagi Daerah yang mendapatkan Insentif Fiskal tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
Pasal 21
(1) | Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya. |
(2) | Penyampaian laporan bulanan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah. |
(3) | Dalam hal tanggal penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan bulanan dilakukan pada hari kerja berikutnya. |
(4) | Laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
Pasal 22
(1) | Dalam rangka monitoring penggunaan sisa dana insentif daerah sampai dengan tahun anggaran 2022 dan/atau sisa Insentif Fiskal tahun anggaran 2023, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa dana insentif daerah dan/atau Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. |
(2) | Laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa dana insentif daerah dan/atau Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
Pasal 23
Dokumen:
a. | laporan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (4); |
b. | laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau |
c. | laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa dana insentif daerah dan/atau Insentif Fiskal |
disusun dan disampaikan melalui portal pada laman http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did
Pasal 24
(1) | Pemerintah Daerah penerima Insentif Fiskal menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. |
(2) | Administrator Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah. |
(3) | Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak dan ditandangani dengan ketentuan sebagai berikut:
|
(4) | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah. |
(5) | Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan tanda tangan basah, laporan dimaksud dibubuhi cap dinas. |
(6) | Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipindai dan diunggah dalam bentuk arsip data komputer dengan format portable document format melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah. |
(7) | Laporan yang diunggah melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Administrator Pusat. |
(8) | Dalam hal hasil Verifikasi sebagai dimaksud pada ayat (7) menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan Insentif Fiskal belum sesuai, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sesuai dengan catatan Administrator Pusat. |
(9) | Perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah kembali melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah. |
(10) | Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat, sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian tiap-tiap laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 21 ayat (1). |
BAB VI
PENGGUNAAN
Pasal 25
(1) | Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung:
| ||||||||||||
(2) | Sisa dana insentif daerah sampai dengan tahun anggaran 2022 dan/atau Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung:
| ||||||||||||
(3) | Dalam hal daerah:
| ||||||||||||
(4) | Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa dana insentif daerah dan/atau Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
|
BAB VII
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 26
(1) | Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD, pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD. |
(2) | Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Insentif Fiskal. |
(3) | Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku unit akuntansi dan pelaporan keuangan PPA BUN Pengelola TKD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. |
(4) | Penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut:
|
(5) | Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. |
(6) | Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut:
|
(7) | Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi Insentif Fiskal selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. |
BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
