Peta Kapasitas Fiskal Daerah
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
(1) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
|
(2) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
|
(3) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(1) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
|
(2) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
|
(1) | Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:
Keterangan: KFDprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi. | ||
(2) | Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
| ||
(3) | Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. | ||
(4) | Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
| ||
(5) | Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
| ||
(6) | Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah. |
(1) | Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:
| ||||||||||||
(2) | Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
|
(1) | Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:
| |||||||||
(2) | Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. | |||||||||
(3) | Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. | |||||||||
(4) | Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana otonomi khusus. | |||||||||
(5) | Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
| |||||||||
(6) | Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah. |
(1) | Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: Keterangan:
| ||||||||||||
(2) | Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
|
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 691