Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan 24 Oktober 2017
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
1. | Rp | 13.505,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.571,94 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.820,99 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.145,33 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.729,89 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.198,96 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.623,11 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.706,80 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 17.895,76 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 9.984,47 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.668,64 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 13.852,29 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.034,47 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 9,99 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 207,41 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 44.704,64 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 128,31 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 262,71 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.600,91 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 87,90 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 407,62 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 9.985,80 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 15.968,92 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.054,84 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 11,93 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2017
a.n. MENTERI KEUANGAN
Plh. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
ASKOLANI
NIP 196606111992021001