Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Desember 2021 Sampai Dengan 04 Januari 2022
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/KM.10/2021
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 29 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 04 JANUARI 2022
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 04 JANUARI 2022.
PERTAMA :
1. | Rp | 14.294,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- |
2. | Rp | 10.275,81 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- |
3. | Rp | 11.112,03 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- |
4. | Rp | 2.173,52 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- |
5. | Rp | 1.832,50 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- |
6. | Rp | 3.396,24 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- |
7. | Rp | 9.701,50 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- |
8. | Rp | 1.604,31 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- |
9. | Rp | 19.043,10 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- |
10. | Rp | 10.493,96 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- |
11. | Rp | 1.568,12 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- |
12. | Rp | 15.528,88 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- |
13. | Rp | 12.525,33 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- |
14. | Rp | 8,03 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- |
15. | Rp | 189,40 | Untuk Rupee India (INR) | 1- |
16. | Rp | 47.161,19 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- |
17. | Rp | 80,14 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- |
18. | Rp | 285,71 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- |
19. | Rp | 3.806,50 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- |
20. | Rp | 70,64 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- |
21. | Rp | 425,75 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- |
22. | Rp | 10.460,48 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- |
23. | Rp | 16.161,83 | Untuk Euro (EUR) | 1- |
24. | Rp | 2.241,35 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- |
25. | Rp | 12,01 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
KETIGA :
Keputusan Menteri ini berlaku untuk tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 04 Januari 2022.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: