Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Agustus 2021 Sampai Dengan 24 Agustus 2021
PERTAMA :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021 sebagai berikut :
1. | Rp | 14.388,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- |
2. | Rp | 10.570,00 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- |
3. | Rp | 11.483,76 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- |
4. | Rp | 2.269,93 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- |
5. | Rp | 1.848,95 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- |
6. | Rp | 3.397,80 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- |
7. | Rp | 10.086,56 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- |
8. | Rp | 1.619,42 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- |
9. | Rp | 19.901,48 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- |
10. | Rp | 10.596,55 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- |
11. | Rp | 1.654,27 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- |
12. | Rp | 15.604,19 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- |
13. | Rp | 13.032,84 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- |
14. | Rp | 8,72 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- |
15. | Rp | 193,55 | Untuk Rupee India (INR) | 1- |
16. | Rp | 47.800,83 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- |
17. | Rp | 87,90 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- |
18. | Rp | 285,39 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- |
19. | Rp | 3.836,43 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- |
20. | Rp | 72,12 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- |
21. | Rp | 430,82 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- |
22. | Rp | 10.595,84 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- |
23. | Rp | 16.881,73 | Untuk Euro (EUR) | 1- |
24. | Rp | 2.219,60 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- |
25. | Rp | 12,44 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
KEDUA:
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.