Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Paku
(1) | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan:
|
(2) | Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan tambahan Bea Masuk umum (Most Favored Nation). |
Periode | Bea Masuk Tindakan Pengamanan |
Tahun I : Tanggal 1 Oktober 2009 s.d. 30 September 2010 | 145% |
Tahun II : Tanggal 1 Oktober 2010 s.d. 30 September 2011 | 115% |
Tahun III : Tanggal 1 Oktober 2011 s.d. 30 September 2012 | 85% |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2009 MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |