Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
(1) | Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode transaksi tunai dan nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak. |
(2) | Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode sumber dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak. |
(3) | Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode satuan dan/atau volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak. |
(4) | Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode penghitungan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak. |
(5) | Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode pertambahan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak. |
(6) | Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilakukan berdasarkan data Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya. |
(7) | Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode proyeksi nilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak. |
(8) | Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode penghitungan rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilakukan berdasarkan persentase atau rasio pembanding. |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |