Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 14 MARET 2018 sampai dengan 20 Maret 2018
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
1. | Rp | 13.785,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.808,70 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.718,23 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.283,68 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.758,50 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.528,64 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 10.042,84 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.771,16 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 19.125,17 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.485,22 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.671,97 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 14.539,08 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.958,04 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 10,37 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 211,87 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 45.928,05 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 124,47 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 264,83 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.675,47 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 88,63 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 440,12 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.487,29 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 17.011,18 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.178,69 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,91 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2018
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006