Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Mengingat :
(1) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
|
(2) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
|
(3) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(1) | Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
|
(2) | Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
|
(1) | Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:
KFDprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi | |||||||
(2) | Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
| |||||||
(3) | Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
| |||||||
(4) | Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. | |||||||
(5) | Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
|
(1) | Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b didasarkan pada formula sebagai berikut:
| ||||||||||||||||
(2) | Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
|
(1) | Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:
KFDkabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota | |||||||
(2) | Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
| |||||||
(3) | Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
| |||||||
(4) | Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. | |||||||
(5) | Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
|
(1) | Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b didasarkan pada formula sebagai berikut:
| ||||||||||||||||
(2) | Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
|
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |