Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana bagi Hasil pada Tahun 2020
a. | Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp 13.710.454.770.375,00 (tiga belas triliun tujuh ratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
|
b. | Kurang Bayar DBB Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 8.459.575.665.524,00 (delapan triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:
|
c. | Kurang Bayar DBB Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp 116.009.746.556,00 (seratus enam belas miliar sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah); |
d. | Kurang Bayar DBB Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp 532.449.289.678,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
|
e. | Kurang Bayar DBR Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp 7.377.863.559.003,00 (tujuh triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga rupiah), terdiri atas:
|
f. | Kurang Bayar DBR Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp 1.054.691.241.217,00 (satu triliun lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
|
g. | Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp 7.443.283.523.168,00 (tujuh triliun empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
|
h. | Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp 116.713.836.724,00 (seratus enam belas miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). |
a. | Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp 1.696.757.697.650,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
|
b. | Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 942.898.018.159,00 (sembilan ratus empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
|
c. | Lebih Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp 38.246.575.648,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah); |
d. | Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp 284.499.796.938,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
|
e. | Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp 4.279.276.617.704,00 (empat triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat rupiah), terdiri atas:
|
f. | Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp 1.369.565.390,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
|
g. | Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp l.249.596.680.245,00 (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
|
h. | Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp 3.971.406.265,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). |
a. | Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 124.962.657.991,00 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas:
|
b. | Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp 287.197.600.319,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas:
|
c. | Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp 280.915.634.701,00 (dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah), terdiri atas:
|
d. | Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi berupa Iuran Tetap (landrent) sebesar Rp 553.815.880,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); dan |
e. | Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp 358.358.872.544,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), terdiri atas:
|
(1) | Penyaluran Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. |
(2) | Penyaluran Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan penyaluran Kurang Bayar DBH yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). |
(3) | Penyaluran Kurang Bayar DBH kepada daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. |
(1) | Penyelesaian Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar DBH dengan mempertimbangkan ruang fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
(2) | Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |