Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Product) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00
No. | Periode | Bea Masuk Tindakan Pengamanan |
1 | Tahun I, dengan periode satu tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. | Rp 24.080/kg |
2 | Tahun II, dengan periode satu tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun pertama. | Rp 21.464/kg |
3 | Tahun III, dengan periode satu tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun kedua. | Rp. 18.849/kg |
(1) | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
|
(2) | Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation). |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2011 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO |