Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011
Mengingat :
(1) | Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum (DBH SDA Pertambangan Umum) untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan perkiraan. |
(2) | Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 disusun berdasarkan perkiraan penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. |
(3) | Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp8.292.138.328.000,00 (delapan triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
|
(4) | Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
(1) | Penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum dilaksanakan secara triwulanan. |
(2) | Penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum Triwulan I dilaksanakan sebesar 20% (dua puluh persen) dan Triwulan II dilaksanakan sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Umum. |
(3) | Penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan realisasi penerimaan DBH SDA Pertambangan Umum Triwulan III dan Triwulan IV. |
(4) | Penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil. |
(5) | Penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2011 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO |