Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan 14 Mei 2019
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
1. | Rp | 14.248,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.012,36 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.602,94 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.136,15 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.816,27 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.441,80 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.468,67 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.640,59 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 18.585,71 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.466,17 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.494,65 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 13.987,98 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.788,21 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 9,41 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 205,34 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 46.856,32 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 100,79 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 274,28 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.799,10 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 80,69 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 445,59 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.434,49 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 15.947,91 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.114,54 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,22 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Mei 2019
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
SUAHASIL NAZARA