Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Balarusia, Taiwan, dan Thailand
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
Negara | Eksportir dan/atau Eksportir Produsen | Besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam Persentase (%) |
Republik Rakyat Tiongkok | Wuhan Iron & Steel (Group) Co | 0 |
Angang Steel Company Ltd | 20 | |
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd | 20 | |
Perusahaan lainnya | 20 | |
India | Essar Steel Ltd | 12,95 |
JSW Steel Ltd | 20 | |
Perusahaan lainnya | 20 | |
Rusia dan Belarusia | Novolipetsk Steel | 8,96 |
Magnitogorsk Iron & Steel Works | 20 | |
JSC Severstal | 5,58 | |
Perusahaan Lainnya | 20 | |
Kazakhstan | Semua perusahaan | 20 |
Taiwan | Chung Hung Steel Corporation | 4,24 |
China Steel Corporation | 0 | |
Shang Shing Steel Industrial | 4,70 | |
Perusahaan lainnya | 20 | |
Thailand | Sahaviriya Steel Industries Public Co. Ltd | 11,23 |
Nakorntai Strip Mill Public Co. Ltd | 12,78 | |
G Steel Ltd | 7,52 | |
Perusahaan lainnya | 20 |
(1) | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
|
(2) | Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation). |
(1) | Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. |
(2) | Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA