Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 03 April 2019 sampai dengan 09 April 2019
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
1. | Rp | 14.221,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.096,91 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.630,79 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.139,56 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.811,64 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.487,87 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.695,89 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.652,54 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 18.652,59 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.495,99 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.532,72 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 14.281,15 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.834,71 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 9,34 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 205,92 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 46.798,30 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 101,14 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 270,35 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.791,84 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 80,84 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 447,63 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.433,62 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 15.973,15 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.113,44 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,53 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 April 2019
a.n. MENTERI KEUANGAN
Plh. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
ASKOLANI