Tata Cara Penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia
(1) | Surplus Bank Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan. |
(2) | Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPh dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. |
(3) | Laporan keuangan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. |
(4) | Penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPh dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas:
|
(1) | Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. |
(2) | Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui sebagai penghasilan atau yang dibebankan sebagai biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang telah direalisasi, yang diperoleh dari selisih antara kurs jual mata uang asing pada tanggal transaksi dengan harga perolehan rata-rata. |
(1) | Penyisihan aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. |
(2) | Penyisihan aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap piutang tak tertagih berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. |
(3) | Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. |
(4) | Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. |
(5) | Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian. |
(1) | Atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh sebelum Tahun Pajak 2009, berlaku ketentuan sebagai berikut:
|
(2) | Atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dibiayakan sekaligus dan perolehan harta berwujud dimaksud sebelum Tahun Pajak 2009, diperlakukan sebagai biaya pada tahun pengeluaran. |
(3) | Atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dibiayakan sekaligus dan perolehan harta berwujud dimaksud sejak Tahun Pajak 2009, pembebanan harta berwujud dimaksud dilakukan melalui penyusutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya. |
(1) | Besarnya angsuran pajak dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Bank Indonesia untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menurut Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun Pajak yang bersangkutan yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dikurangi dengan :
|
(2) | Jika dalam Tahun Pajak berjalan terdapat perubahan atas Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, besarnya angsuran pajak dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Bank Indonesia dihitung kembali berdasarkan perubahan atas Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tersebut dan berlaku mulai Masa Pajak berikutnya setelah bulan disetujuinya perubahan atas Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI). |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2011 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO |