Pengelolaan Insentif Fiskal
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 208/PMK.07/2022
TENTANG
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL
Pasal 2
(1) | Dalam rangka pengelolaan Insentif Fiskal, Menteri selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKD menetapkan:
| ||||||||
(2) | Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi Insentif Fiskal. | ||||||||
(3) | Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Direktur Dana Transfer Umum sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. | ||||||||
(4) | Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. | ||||||||
(5) | Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
| ||||||||
(6) | Pejabat pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA definitif. | ||||||||
(7) | Penunjukan:
| ||||||||
(8) | Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. | ||||||||
(9) | Penggantian KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. |
(1) | KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
|
(2) | KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
|
(3) | Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
|
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD, KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, dan koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Insentif Fiskal oleh Pemerintah Daerah.
(1) | KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD. |
(2) | Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal. |
(3) | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran sebelumnya. |
(4) | Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. |
(5) | Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dengan memperhatikan:
|
(1) | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan pagu indikatif Insentif Fiskal yang ditetapkan oleh Menteri dan kebijakan Pemerintah. |
(2) | Penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Daerah. |
(3) | Penghitungan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
|
(4) | Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagikan kepada:
|
(5) | Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak memperhitungkan Daerah Tertinggal yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. |
(1) | Pengalokasian Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Klaster Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi ke dalam 3 (tiga) klaster berdasarkan data kapasitas fiskal Daerah, terdiri atas:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Indikator kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan variabel:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Penilaian indikator kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tiap-tiap Daerah menggunakan data satu tahun sebelum pengalokasian yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. |
(1) | Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terkait dengan tata kelola keuangan Daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan. |
(2) | Kategori kinerja terkait dengan tata kelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
|
(3) | Kategori kinerja terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
|
(4) | Kategori kinerja terkait dengan pelayanan umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
|
(1) | Kategori interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas variabel:
|
(2) | Kategori stunting dan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri atas variabel:
|
(3) | Kategori sanitasi dan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, terdiri atas variabel:
|
(4) | Kategori penghargaan atas sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, terdiri atas variabel:
|
(5) | Kategori kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, terdiri atas variabel:
|
(1) | Data kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan data interkoneksi data transaksi melalui sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan. | ||||||||||||
(2) | Data indikator penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dan data realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Keuangan. | ||||||||||||
(3) | Data indikator opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan. | ||||||||||||
(4) | Data:
| ||||||||||||
(5) | Data indeks standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. | ||||||||||||
(6) | Data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan data inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | ||||||||||||
(7) | Data penurunan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Kesehatan. | ||||||||||||
(8) | Data pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. | ||||||||||||
(9) | Data inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a merupakan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. | ||||||||||||
(10) | Data penghargaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c merupakan hasil penilaian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. | ||||||||||||
(11) | Data pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d merupakan hasil penilaian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. | ||||||||||||
(12) | Data pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e merupakan hasil penilaian dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. | ||||||||||||
(13) | Data pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f merupakan hasil penilaian dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. | ||||||||||||
(14) | Data indeks pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g merupakan hasil penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi. |
(1) | Penilaian kategori berupa:
| |||||||||||||||||||
(2) | Penghitungan nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
| |||||||||||||||||||
(3) | Penghitungan nilai kinerja Daerah pada kategori interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk variabel interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dilakukan untuk Daerah yang mendapatkan nilai capaian tahun terakhir paling rendah 95 (sembilan puluh lima). | |||||||||||||||||||
(4) | Nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sebagai berikut:
| |||||||||||||||||||
(5) | Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan nilai capaian tahun terakhir. | |||||||||||||||||||
(6) | Nilai peningkatan kinerja dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, ayat (5) huruf a dan huruf c dilakukan standarisasi dengan rumus:
Keterangan:
| |||||||||||||||||||
(7) | Nilai peningkatan kinerja dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (5) huruf b dilakukan standarisasi dengan rumus:
Keterangan:
| |||||||||||||||||||
(8) | Nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tiap-tiap variabel dihitung dengan menggunakan rumus:
| |||||||||||||||||||
(9) | Nilai kinerja Daerah untuk kategori:
|
(1) | Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki nilai data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan dan nilai data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan sebesar nilai maksimal pada kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), nilai kinerja Daerah diberi nilai sebesar 2 (dua). |
(2) | Dalam hal Pemerintah Daerah yang memiliki nilai data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan sebesar nilai maksimal dan nilai data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan sebesar kurang dari nilai maksimal pada kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), nilai peningkatan kinerja diberi nilai sebesar nilai minimal pada kategori/variabel. |
(3) | Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data untuk data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan dan/atau data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak diperhitungkan nilai peningkatan kinerja. |
(4) | Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan untuk kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak diperhitungkan nilai capaian tahun terakhir. |
(1) | Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk variabel pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e terdiri atas:
| |||||||||||||||||
(2) | Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk variabel pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Daerah yang mendapatkan nilai lebih tinggi dari 80 (delapan puluh) untuk nilai tahun terakhir. | |||||||||||||||||
(3) | Nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan rumus:
Keterangan:
| |||||||||||||||||
(4) | Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai capaian tahun terakhir. | |||||||||||||||||
(5) | Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk kategori/variabel:
| |||||||||||||||||
(6) | Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk kategori indeks standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan terhadap Daerah yang mendapatkan nilai paling rendah 60 (enam puluh). | |||||||||||||||||
(7) | Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk variabel indeks pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dilakukan terhadap Daerah yang mendapatkan nilai paling rendah 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima). | |||||||||||||||||
(8) | Nilai kategori/variabel, nilai peningkatan kinerja, dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan standarisasi dengan rumus: Std kategori/variabel=
Keterangan:
| |||||||||||||||||
(9) | Nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
| |||||||||||||||||
(10) | Nilai kinerja Daerah untuk kategori penghargaan atas sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah merupakan penjumlahan nilai kinerja Daerah dari variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g.? |
Daerah yang mendapatkan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan Daerah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. | mendapatkan nilai indikator kesejahteraan di atas nilai rata-rata indikator kesejahteraan dalam klaster Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); |
b. | memenuhi kriteria utama untuk klaster A dan klaster B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dan huruf b; dan |
c. | mendapatkan nilai kinerja Daerah tiap-tiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) provinsi terbaik, peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 15 (lima belas) kota terbaik, dan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 20 (dua puluh) kabupaten terbaik. |
Penentuan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a per Daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:
a. | nilai alokasi per Daerah per kategori dihitung dengan menggunakan rumus: Keterangan:
| ||||||
b. | alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik per Daerah merupakan penjumlahan alokasi kategori untuk tiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. |
(1) | Pengalokasian Insentif Fiskal Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan kategori kinerja. |
(2) | Kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan atas:
|
(3) | Kategori kinerja kelompok tata kelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
|
(4) | Kategori kinerja kelompok pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
|
(1) | Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf c dan Pasal 16 ayat (4) bersumber dari Kementerian Keuangan. |
(2) | Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan. |
(1) | Kategori kinerja ketepatan waktu penetapan peraturan Daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a merupakan penetapan peraturan Daerah mengenai APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya untuk periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, dengan rentang nilai sebagai berikut:
| ||||||||||||||||||||||||
(2) | Kategori kinerja opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b merupakan pemberian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dengan rentang nilai sebagai berikut:
| ||||||||||||||||||||||||
(3) | Kategori kinerja ketepatan waktu penyampaian laporan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
| ||||||||||||||||||||||||
(4) | Penilaian kategori kinerja ketepatan waktu penyampaian laporan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan rentang nilai sebagai berikut:
| ||||||||||||||||||||||||
(5) | Kategori kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
| ||||||||||||||||||||||||
(6) | Kategori kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dari rata-rata variabel penetapan kontrak dan penyampaian kontrak dengan menggunakan rumus: | ||||||||||||||||||||||||
(7) | Kategori kinerja pemenuhan belanja wajib dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
| ||||||||||||||||||||||||
(8) | Penilaian kategori kinerja pemenuhan belanja wajib dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan dengan rentang nilai sebagai berikut:
|
(1) | Total nilai kinerja suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didasarkan pada hasil penjumlahan nilai kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. | |||
(2) | Alokasi Insentif Fiskal Daerah Tertinggal tiap Daerah dihitung dengan menggunakan rumus: Keterangan:
|
(1) | KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal. |
(2) | Penyusunan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. |
(1) | Dalam rangka penyaluran Insentif Fiskal, KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD. |
(2) | Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mempertimbangkan waktu proses penerbitan SPP/SPM/SP2D BUN serta ketentuan rencana penarikan dana. |
(3) | Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM untuk melakukan penerbitan SPP atau SPM BUN penyaluran Insentif Fiskal. |
(4) | Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan APBN bagian atas beban anggaran BUN pada KPPN. |
(1) | Penyaluran Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. | ||||
(2) | Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
|
(1) | Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
| ||||||
(2) | Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
| ||||||
(3) | Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November. | ||||||
(4) | Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan penyerapan paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD. | ||||||
(5) | Rencana penggunaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. | ||||||
(6) | Laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah. | ||||||
(7) | Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya belum diterima sampai dengan batas waktu tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tidak disalurkan. | ||||||
(8) | Dalam hal tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dilakukan pada hari kerja berikutnya. |
(1) | Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya. |
(2) | Penyampaian laporan bulanan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah. |
(3) | Dalam hal tanggal penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan bulanan dilakukan pada hari kerja berikutnya. |
Dalam rangka monitoring penggunaan sisa Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sampai dengan tahun anggaran 2022, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa Dana Insentif Daerah sampai dengan tahun anggaran 2022 kepada Direktur Jenderal Perimbangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
Laporan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) serta laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disusun dan disampaikan melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.
(1) | Pemerintah Daerah penerima Insentif Fiskal menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. |
(2) | Administrator Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah. |
(3) | Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
|
(4) | Aplikasi sistem informasi keuangan Daerah mengenai pelaporan Insentif Fiskal dapat diakses melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan alamat http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did. |
(5) | Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak dan ditandangani dengan ketentuan sebagai berikut:
|
(6) | Laporan yang telah dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. |
(7) | Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan tanda tangan basah, dokumen dimaksud dibubuhi cap dinas. |
(8) | Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipindai dan diunggah dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) dengan format Portable Document Format (PDF) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah. |
