Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Desember 2021 Sampai Dengan 28 Desember 2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68/KM.10/2021
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 22 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 28 DESEMBER 2021
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 28 DESEMBER 2021.
PERTAMA :
1. | Rp | 14.344,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- |
2. | Rp | 10.244,92 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- |
3. | Rp | 11.176,62 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- |
4. | Rp | 2.175,85 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- |
5. | Rp | 1.838,38 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- |
6. | Rp | 3.396,25 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- |
7. | Rp | 9.706,18 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- |
8. | Rp | 1.587,08 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- |
9. | Rp | 19.013,04 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- |
10. | Rp | 10.492,30 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- |
11. | Rp | 1.576,66 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- |
12. | Rp | 15.542,34 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- |
13. | Rp | 12.613,35 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- |
14. | Rp | 8,05 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- |
15. | Rp | 188,71 | Untuk Rupee India (INR) | 1- |
16. | Rp | 47.319,98 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- |
17. | Rp | 80,52 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- |
18. | Rp | 285,72 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- |
19. | Rp | 3.822,38 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- |
20. | Rp | 71,05 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- |
21. | Rp | 429,36 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- |
22. | Rp | 10.481,61 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- |
23. | Rp | 16.179,93 | Untuk Euro (EUR) | 1- |
24. | Rp | 2.248,76 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- |
25. | Rp | 12,13 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
KEDUA :
Dalam
hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA,
maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot
harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap
dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya
dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
KETIGA :
Keputusan Menteri ini berlaku untuk tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 28 Desember 2021.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: