Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 November 2021 Sampai Dengan 23 November 2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/KM.10/2021
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 17 NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 23 NOVEMBER 2021
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 23 NOVEMBER 2021.
PERTAMA :
1. | Rp | 14.257,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- |
2. | Rp | 10.480,04 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- |
3. | Rp | 11.405,60 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- |
4. | Rp | 2.206,49 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- |
5. | Rp | 1.830,02 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- |
6. | Rp | 3.428,37 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- |
7. | Rp | 10.100,23 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- |
8. | Rp | 1.656,50 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- |
9. | Rp | 19.193,06 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- |
10. | Rp | 10.553,39 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- |
11. | Rp | 1.645,22 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- |
12. | Rp | 15.548,12 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- |
13. | Rp | 12.551,06 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- |
14. | Rp | 7,93 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- |
15. | Rp | 191,94 | Untuk Rupee India (INR) | 1- |
16. | Rp | 47.218,14 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- |
17. | Rp | 82,05 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- |
18. | Rp | 284,70 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- |
19. | Rp | 3.801,28 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- |
20. | Rp | 70,70 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- |
21. | Rp | 433,78 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- |
22. | Rp | 10.558,37 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- |
23. | Rp | 16.411,23 | Untuk Euro (EUR) | 1- |
24. | Rp | 2.231,18 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- |
25. | Rp | 12,08 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
KEDUA :
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
KETIGA :
Keputusan Menteri ini berlaku untuk tanggal 17 November 2021 sampai dengan 23 November 2021.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2021
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
FEBRIO NATHAN KACARIBU