Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan 12 Desember 2017
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
1. | Rp | 13.518,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.259,08 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.564,73 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.156,38 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.730,88 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.305,40 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.292,81 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.632,63 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 18.175,22 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.034,74 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.616,01 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 13.763,26 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.052,43 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 9,98 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 209,91 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 44.801,27 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 128,31 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 268,59 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.604,56 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 87,97 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 414,46 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.033,55 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 16.048,57 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.045,58 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,47 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Desember 2017
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006