Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.010/2021 TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2022, TAHUN 2023, DAN TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, | ||||
|
|
|
| |
Menimbang | : |
|
| |
a. | bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan pada sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia; | |||
b. | bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah dan Bank Indonesia berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter; | |||
c. | bahwa untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menandatangani Nota Kesepakatan pada tanggal 1 Juli 2004 tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia; | |||
d. | bahwa untuk membentuk dan mengarahkan harapan masyarakat mengenai tingkat inflasi di masa mendatang (ekspektasi inflasi) dan memberikan pedoman kepada pembuat kebijakan dan pelaku pasar, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia guna mencapai dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil sehingga kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan; | |||
e. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024; | |||
| ||||
Mengingat | : |
| ||
1. | Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | |||
2. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); | |||
3. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); | |||
4. | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); | |||
5. | Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); | |||
6. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); | |||
|
|
|
| |
MEMUTUSKAN: | ||||
Menetapkan | : | PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2022, TAHUN 2023, DAN TAHUN 2024. | ||
| ||||
Pasal 1 | ||||
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: | ||||
1. | Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. | |||
2. | Inflasi Indeks Harga Konsumen (headline inflation) yang selanjutnya disebut Inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. | |||
| ||||
Pasal 2 | ||||
(1) | Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (year-on-year) di akhir tahun. | |||
(2) | Bentuk Sasaran Inflasi yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (point with deviation). | |||
(3) | Tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut: | |||
a. | 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022; | |||
b. | 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan | |||
c. | 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, | |||
| dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen). | |||
| ||||
Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. | ||||
|
|
| ||
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO | ||||
| ||||
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 870 |