Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009
(1) | Alokasi sementara DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2009 dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 964.802.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat milyar delapan ratus dua juta rupiah). |
(2) | Alokasi sementara DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. |
(3) | Gubernur mengatur pembagian alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota di daerahnya masing-masing. |
(4) | Pembagian alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/ kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya. |
(5) | Pembagian alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing daerah penerima adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
(1) | Penyaluran DBH CHT Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan secara triwulanan. |
(2) | Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), triwulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dan triwulan ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penetapan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. |
(3) | Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan keempat adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi definitif DBH CHT dengan jumlah dana yang telah disalurkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga berdasarkan penetapan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2009 MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |