Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan
No. | Negara Asal Barang | Eksportir/Produsen | Besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam Presentasi (%) |
1. | India | a. Reliance Industries Limited b. Ganesh Polytex Limited c. Eksportir/Produsen Lainnya | 5,82 16,67 16,67 |
2. | Republik Rakyat Tiongkok | a. zhangjiagang Chengxin chemical Fiber Co. Ltd. b. Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd. c. Huvis Sichuan Corporation d. Jinjiang Kwan Lee Co. Ltd. e. Nanyang Textile Co. Ltd. f. Exportir/Produsen Lainnya | 0 0 0 0 0 11,94 |
3. | Taiwan | Seluruh Exportir/Produsen | 28,47 |
(1) | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan Bea Masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia. |
(2) | Dalam hal skema tarif Bea Masuk Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan Bea Masuk Umum/Most Favoured Nation (MFN). |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2010 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO |