Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 serta Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangungan Tahun Anggaran 2010
1. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
2. | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303); |
4. | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
5. | Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; |
6. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; |
(1) | Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DBH BPHTB) merupakan penerimaan pajak yang belum dibagihasilkan kepada daerah. |
(2) | Alokasi Kurang Bayar DBH PBB dan DBH BPHTB disebabkan oleh:
|
(1) | Alokasi Kurang Bayar DBH PBB adalah sebesar Rp48.992.261.558,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas:
| ||||||||||||||||||||
(2) | Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | ||||||||||||||||||||
(3) | Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | ||||||||||||||||||||
(4) | Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(1) | Alokasi Kurang Bayar DBH BPHTB Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp238.813.021.056,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta dua puluh satu ribu lima puluh enam rupiah), terdiri atas:
|
(2) | Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH BPHTB Bagian Pemerintah Pusat kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(3) | Alokasi Kurang Bayar DBH BPHTB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(1) | Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH PBB dan Alokasi Kurang Bayar DBH BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember Tahun 2012. |
(2) | Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH PBB dan Alokasi Kurang Bayar DBH BPHTB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO |
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN