Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
Negara Asal Barang | Nama Eksportir/Eksportir Produsen | Besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam Persentase (%) |
Republik Rakyat Tiongkok | Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd. | 9,2 |
Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd. | ||
Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd. | ||
Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd. | 9,4 | |
Zhejiang Hengyi Polymer Co., Ltd. | ||
Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd. | ||
Zhejiang ShengYuan Chemical Fibre Co., Ltd. | 5,4 | |
Eksportir/Eksportir Produsen Lainnya | 15,0 |
(1) | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
|
(2) | Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation). |
(1) | Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. |
(2) | Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. |
|
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA