Peta Kapasitas Fiskal Daerah
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMK.07/2022
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
Mengingat :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. | Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. |
2. | Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. |
(1) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
|
(2) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
|
(3) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(1) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
|
(2) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
|
(1) | Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDprovinsi-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Keterangan: KFDprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi |
(2) | Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
|
(3) | Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. |
(4) | Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
|
(5) | Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
|
(6) | Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah. |
(1) | Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:
Keterangan:
| |||||||||||||
(2) | Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
|
(1) | Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDkabupaten/kota-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Keterangan: KFDkabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota |
(2) | Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
|
(3) | Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. |
(4) | Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana otonomi khusus. |
(5) | Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
|
(6) | Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah. |
(1) | Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:
Keterangan:
| |||||||||||||
(2) | Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
|
Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah otonom baru yang dibentuk pada tahun 2022 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah bagi daerah otonom induk.
Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1277