Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN
KATEGORI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PADA TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA TAHUN ANGGARAN 2023.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
(1) | Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). |
(2) | Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
|
(1) | Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem. | ||||||||||||||||||
(2) | Kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan data:
| ||||||||||||||||||
(3) | Data realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan:
| ||||||||||||||||||
(4) | Data kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan penjumlahan nilai:
| ||||||||||||||||||
(5) | Data kinerja penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan penjumlahan nilai:
| ||||||||||||||||||
(6) | Nilai kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
|
(1) | Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan kinerja penurunan stunting. | ||||||||||||||||
(2) | Kinerja penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data:
| ||||||||||||||||
(3) | Realisasi tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian nilai realisasi Belanja Penandaan Stunting dengan bobot jenis Belanja Penandaan Stunting. | ||||||||||||||||
(4) | Data realisasi Belanja Penandaan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan tahapan yang meliputi:
| ||||||||||||||||
(5) | Data kinerja percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk provinsi dihitung berdasarkan data:
| ||||||||||||||||
(6) | Data nilai kinerja percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk kabupaten/kota dihitung berdasarkan data:
| ||||||||||||||||
(7) | Nilai kinerja percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus:
| ||||||||||||||||
(8) | Nilai kinerja penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus:
|
(1) | Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan kinerja penggunaan produk dalam negeri. |
(2) | Kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data:
|
(3) | Penghitungan kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk daerah yang mempunyai nilai rasio rencana umum pengadaan produk dalam negeri melalui penyedia paling sedikit 40% (empat puluh persen). |
(4) | Rasio rencana umum pengadaan produk dalam negeri melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut: |
(5) | Penghitungan nilai kinerja kategori penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: |
(1) | Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan kinerja percepatan belanja daerah. |
(2) | Kinerja percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan data:
|
(3) | Kinerja percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus: |
(1) | Data kinerja Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 menggunakan periode data bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023. |
(2) | Data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. |
(3) | Data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. |
(4) | Data nilai kinerja percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas kompilasi data dari:
|
(5) | Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |
(6) | Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf c, dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b bersumber dari Kementerian Keuangan. |
Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada daerah yang mendapatkan nilai kinerja setiap kategori dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari:
(1) | Penghitungan pagu per daerah provinsi/kabupaten/kota per kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:
| |||||||||||||
(2) | Nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan standardisasi nilai untuk daerah terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan menggunakan rumus: Keterangan:
| |||||||||||||
(3) | Penentuan alokasi Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat per daerah provinsi/kabupaten/kota untuk setiap kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:
|
(1) | Penyaluran Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
|
(2) | Penyaluran Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
|
(3) | Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan secara optimal. |
(4) | Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat belum diterima secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat tidak disalurkan. |
(5) | Dalam hal tanggal 30 November 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya pukul 17.00 WIB. |
(6) | Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023. |
(1) | Dokumen berupa:
| ||||
(2) | Rencana penggunaan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau sekretaris daerah, dan dibubuhi cap dinas. | ||||
(3) | Dalam hal dokumen rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat Sekretaris Daerah, dokumen rencana penggunaan tersebut harus disertai dengan surat penunjukkan penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat Sekretaris Daerah. | ||||
(4) | Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah, dan dibubuhi cap dinas. | ||||
(5) | Dalam hal laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat pejabat pengelola keuangan daerah, laporan realisasi tersebut harus disertai dengan surat penunjukkan penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat pejabat pengelola keuangan daerah. | ||||
(6) | Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik. |
Ketentuan mengenai:
a. | rincian jenis Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; |
b. | rincian jenis Belanja Penandaan Stunting dan bobot Belanja Penandaan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); |
c. | format rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a; dan |
d. | format laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, |
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Rincian alokasi Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 758