Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021

Fri, 22 October 2021

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian Dan Aksesori Pakaian

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142/PMK.010/2021

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK PAKAIAN DAN
AKSESORI PAKAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
  2. bahwa sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri disebabkan oleh lonjakan jumlah impor produk pakaian dan aksesori pakaian;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian;

Mengingat :

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;    
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKAIAN DAN AKSESORI PAKAIAN.

Pasal 1

Terhadap barang impor berupa produk pakaian dan aksesori pakaian dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan ketentuan sebagai berikut:

No Pos Tarif  Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Piece)
Tahun I  Tahun II Tahun III
1. 6101.20.00  63.000 59.850 56.858
2. 6101.30.00  63.000 59.850 56.858
3. 6101.90.00  63.000 59.850 56.858
4. 6102.20.00 63.000 59.850 56.858
5. 6102.30.00 63.000 59.850 56.858
6. 6102.90.00 63.000 59.850 56.858
7. 6103.10.00  59.400 56.430 53.609
8. 6103.22.00 59.400 56.430 53.609
9. 6103.23.00 59.400 56.430 53.609
10. 6103.29.00 59.400 56.430 53.609
11. 6103.32.00 63.000 59.850 56.858
12. 6103.33.00 63.000 59.850 56.858
13. 6103.39.90 63.000 59.850 56.858
14. 6103.42.00 58.500 55.575 52.796
15. 6103.43.00 58.500 55.575 52.796
16. 6103.49.00 58.500 55.575 52.796
17. 6104.13.00 59.400 56.430 53.609
18. 6104.19.20 59.400 56.430 53.609
19. 6104.19.90 59.400 56.430 53.609
20. 6104.22.00 59.400 56.430 53.609
21. 6104.23.00 59.400 56.430 53.609
22. 6104.29.00 59.400 56.430 53.609
23. 6104.32.00 63.000 59.850 56.858
24. 6104.33.00 63.000 59.850 56.858
25. 6104.39.00 63.000 59.850 56.858
26. 6104.43.00 59.400 56.430 53.609
27. 6104.44.00 59.400 56.430 53.609
28. 6104.49.00 59.400 56.430 53.609
29. 6104.52.00 58.500 55.575 52.796
30. 6104.53.00 58.500 55.575 52.796
31. 6104.59.00 58.500 55.575 52.796
32. 6104.62.00 58.500 55.575 52.796
33. 6104.63.00 58.500 55.575 52.796
34. 6104.69.00  58.500 55.575 52.796
35. 6105.10.00 36.360 34.542 32.815
36. 6105.20.10 36.360 34.542 32.815
37. 6105.20.20 36.360 34.542 32.815
38. 6105.90.00 36.360 34.542 32.815
39. 6106.10.00 36.360 34.542  32.815
40. 6106.20.00 36.360 34.542 32.815
41. 6106.90.00 36.360 34.542 32.815
42. 6109.10.10 27.900 26.505 25.180
43. 6109.10.20 27.900 26.505 25.180
44. 6109.90.20 27.900 26.505 25.180
45. 6109.90.30 27.900 26.505 25.180
46. 6110.20.00 63.000 59.850 56.858
47. 6110.30.00 63.000 59.850 56.858
48. 6110.90.00 63.000 59.850 56.858
49. 6111.20.00 19.260 18.297 17.382
50. 6111.30.00 19.260 18.297 17.382
51. 6111.90.90 19.260 18.297 17.382
52. 6117.10.10 19.800 18.810 17.870
53. 6117.10.90 19.800 18.810 17.870
54. 6201.12.00 63.000 59.850 56.858
55. 6201.13.00 63.000 59.850 56.858
56. 6201.19.20 63.000 59.850 56.858
57. 6201.19.90 63.000 59.850 56.858
58. 6201.92.00 63.000 59.850 56.858
59. 6201.93.00 63.000 59.850 56.858
60. 6201.99.20 63.000 59.850 56.858
61. 6201.99.90 63.000 59.850 56.858
62. 6202.12.00 63.000 59.850 56.858
63. 6202.13.00  63.000 59.850 56.858
64. 6202.19.20 63.000 59.850 56.858
65. 6202.19.90 63.000 59.850 56.858
66. 6202.92.00 63.000 59.850 56.858
67. 6202.93.00 63.000 59.850 56.858
68. 6202.99.20 63.000 59.850 56.858
69. 6202.99.90 63.000 59.850 56.858
70. 6203.12.00 59.400 56.430 53.609
71. 6203.19.11 59.400 56.430 53.609
72. 6203.19.19 59.400 56.430 53.609
73. 6203.19.90 59.400 56.430 53.609
74. 6203.22.10 59.400 56.430 53.609
75. 6203.22.90 59.400 56.430 53.609
76. 6203.23.00  59.400 56.430 53.609
77. 6203.29.90 59.400 56.430 53.609
78. 6203.32.10 63.000 59.850 56.858
79. 6203.32.90 63.000 59.850 56.858
80. 6203.33.00 63.000 59.850 56.858
81. 6203.39.00 63.000 59.850 56.858
82. 6203.42.10 58.500 55.575 52.796
83. 6203.42.90 58.500 55.575 52.796
84. 6203.43.00 58.500 55.575 52.796
85. 6203.49.90 58.500 55.575 52.796
86. 6204.12.10 59.400 56.430 53.609
87. 6204.12.90 59.400 56.430 53.609
88. 6204.13.00 59.400 56.430 53.609
89. 6204.19.90 59.400 56.430 53.609
90. 6204.22.10 59.400 56.430 53.609
91. 6204.22.90 59.400 56.430 53.609
92. 6204.23.00 59.400 56.430 53.609
93. 6204.29.90 59.400 56.430 53.609
94. 6204.32.10 63.000 59.850 56.858
95. 6204.32.90 63.000 59.850 56.858
96. 6204.33.00 63.000 59.850 56.858
97. 6204.39.90 63.000 59.850 56.858
98. 6204.42.10 59.400 56.430 53.609
99. 6204.42,90 59.400 56.430 53.609
100. 6204.43.00 59.400 56.430 53.609
101. 6204.44.00 59.400 56.430 53.609
102. 6204.49.10 59.400 56.430 53.609
103. 6204.49.90 59.400 56.430 53.609
104. 6204.52.10 58.500 55.575 52.796
105. 6204.52.90 58.500 55.575 52.796
106. 6204.53.00 58.500 55.575 52.796
107. 6204.59.10 58.500 55.575 52.796
108. 6204.59.90 58.500 55.575 52.796
109. 6204.62.00 58.500 55.575 52.796
110. 6204.63.00 58.500 55.575 52.796
111. 6204.69.00 58.500 55.575 52.796
112. 6205.20.10 36.360 34.542 32.815
113. 6205.20.90 36.360 34.542  32.815
114. 6205.30.90 36.360 34.542 32.815
115. 6205.90.91 36.360 34.542 32.815
116. 6205.90.99 36.360 34.542 32.815
117. 6206.30.10 36.360 34.542 32.815
118. 6206.30.90 36.360 34.542 32.815
119. 6206.40.00 36.360 34.542 32.815
120. 6206.90.00 36.360 34.542 32.815
121. 6209.20.30 19.260 18.297 17.382
122. 6209.20.40 19.260 18.297 17.382
123. 6209.20.90 19.260 18.297 17.382
124. 6209.30.10  19.260 18.297 17.382
125. 6209.30.30 19.260 18.297 17.382
126. 6209.30.40 19.260 18.297 17.382
127. 6209.30.90 19.260 18.297 17.382
128. 6209.90.00 19.260 18.297 17.382
129. 6214.30.10 19.800 18.810 17.870
130. 6214.30.90 19.800 18.810 17.870
131. 6214.40.10 19.800 18.810 17.870
132. 6214.40.90 19.800 18.810 17.870
133. 6214.90.10 19.800 18.810 17.870
134. 6214.90.90 19.800 18.810 17.870

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk pakaian dan aksesori pakaian segmen headwear dan neckwear dengan nomor pos tarif:
a. 6117.10.10;
b. 6117.10.90;
c. 6214.30.10;
d. 6214.30.90;
e. 6214.40.10;
f. 6214.40.90;
g. 6214.90.10; dan
h. 6214.90.90,
yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Pasal 3

(1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
  1. tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau
  2. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.
(2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi atau sedang dilakukan permintaan Retroactive Check, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation).


Pasal 4

(1) Terhadap impor produk pakaian dan aksesori pakaian yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).
(2) Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
(3) Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) non preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.


Pasal 5

(1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor pakaian dan aksesori pakaian yang:
  1. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
  2. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
(2) Terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus.

 
Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2021
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1186

Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP
Contact Us

Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

 

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.



© 2020. PT Multi Utama Consultindo. All Rights Reserved.